| 記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
| 2016-04-02 | 5100元/平方米 | - | - | - |
| 2016-04-01 | 5000元/平方米 | - | - | - |
| 2016-03-03 | 5000元/平方米 | - | - | - |
| 2015-10-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-09-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-08-31 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-07-31 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-06-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-05-30 | 4900元/平方米 | 4480元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-04-23 | 4900元/平方米 | 4380元/平方米 | 5480元/平方米 | - |
| 2015-03-18 | 4900元/平方米 | 4280元/平方米 | 5380元/平方米 | - |
| 2015-02-02 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-11-25 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-11-10 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | - |
| 2014-10-31 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | 國慶期間最低單價3980元/㎡ |
| 2014-09-24 | 4800元/平方米 | 4180元/平方米 | 5280元/平方米 | 國慶期間最低單價3980元/㎡ |
金水灣由大同市鑫大地房地產開發有限公司開發,位于大同市御河西路(御鑫亮城北側,太陽城西側),項目占地面積41000平米,建筑面積135000平米,得房率80%,學區為大同一中十八校雙學區。