防水/淋雨測試
防水/淋雨測試
試驗簡介
IP(INGRESS PROTECTION)防護等級系統是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內之帶電部分,以免觸電。IP防護等級是由兩個數字所組成,第1個數字表示電器防塵、防止外物侵入的等級,第2個數字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。
IP 表示Ingress Protection(進入防護).IEC IP防護等級是電氣設備安全防護的重要. IP等防護級系統提供了一個以電器設備和包裝的防塵、防水和防碰撞程度來對產品進行分類的方法,這套系統得到了多數歐洲國家的認可,國際電工協會IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包裝防護等級(IP code)中宣布。
IP防塵防水等級介紹
IP后第一位數字:防塵等級
數字 | 防護范圍 | 說明 |
IP0X | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
IP1X | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
IP2X | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
IP3X | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
IP4X | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
IP5X | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
IP6X | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數字:防水等級
數字 | 防護范圍 | 說明 |
IPX0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
IPX1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
IPX2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴浸入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
IPX3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
IPX4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
IPX5 | 防止噴射的水浸入 | 防止來自各個方向由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
IPX6 | 防止大浪浸入 | 裝設于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
IPX7 | 防止浸水時水的浸入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標準以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
IPX8 | 防止沉沒時水的浸入 | 電器無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
推薦標準
GJB150.8-86 軍用設備環境試驗方法 淋雨試驗
GJB150.8A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第8部分:淋雨試驗
GJB367A-2001 軍用通信設備通用規范 A06淋雨試驗
GB/T2423.38-2008 電工電子產品環境試驗第二部分:試驗方法 試驗R:水試驗方法和導則
GB 4208-2008 外殼防護等級(IP代碼)
IEC 60529:2001 外殼防護等級(IP代碼)
GB/T 10485-2007 道路車輛外部照明和光信號裝置環境耐久性
GMW3172-2012 電氣-電子元件通用規范-環境-耐久性 9.5.2防水
DIN 40050-9-1993 道路車輛IP防護代碼
ISO 20653-2013 道路車輛-防護等級(IP 代碼)-針對異物、水和接觸的電氣設備防護